Contenu de la boîte
- HPE Aruba Instant On 1430 8G Switch
- Adaptateur secteur externe
Général | Type de périphérique | Commutateur - 8 ports - non géré |
---|---|---|
Sous-type | Gigabit Ethernet | |
Indicateurs d'état | Statut du port, liaison/activité | |
Ports | 8 x 10/100/1000 | |
Support de cadre Jumbo | 9216 octets | |
Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az | |
RAM | 128 Ko EEPROM | |
Type de boîtier | De bureau, fixation murale | |
Capacité | Entrées d'adresses MAC: 8192 | |
Taille de la table d'adresses MAC | 8 192 entrées | |
Caractéristiques | Contrôle du flux, auto-détection par dispositif, commutateur MDI/MDI-X, montage mural possible, prise en charge du protocole STP (Spanning Tree Protocol), sans ventilateur, tampon de paquet 2 Mo, prise en charge VoIP, prise en charge DiffServ Code Point (DSCP) | |
Performances | Débit: 11.9 Mbps ¦ Capacité de commutation: 16 Gbps ¦ Latence (100 Mops): 2.7 µs ¦ Latence (1 Gops): 1.8 µs | |
Dimensions et poids | Profondeur | 13.8 cm |
Hauteur | 3.7 cm | |
Poids | 590 g | |
Largeur | 15.7 cm | |
Caractéristiques d’environnement | Température de stockage maxi | 70 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C | |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Température de stockage mini | -40 °C | |
Taux d'humidité pour le stockage | 15 - 90 % (sans condensation) | |
Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 95 % (sans condensation) | |
Divers | Fiabilité MTBF | 416.2 années |
Type de tarification | BTO | |
Normes de conformité | EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, ICES-003 Class B, VCCI Class B, FCC CFR47 Part 15 B Class B, AS/NZS CISPR 32 Class B, IEC/EN 61000-4-3, IEC/EN 61000-4-4, IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-6, IEC/EN 61000-4-8, IEC/EN 61000-4-11, IEC/EN 61000-4-2, CNS 13438 Class B, UL 62368-1 Second Edition, IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, UL 62368-1, EN 55032:2015 Class B, EN 55035, CISPR 35, CISPR 32:2015 Class B, IEC/EN 61000-3-3, IEC/EN 60825-1:2014 Class 2, IEC/EN 62368-1, UL 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 Second Edition, KS C 9835, KS C 9832 Classe B | |
Localisation | Anglais / Europe | |
Alimentation | Tension requise | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur externe | |
Courant électrique requis | 1 A | |
Consommation électrique en veille | 1.7 Watt | |
Extension/connectivité | Interfaces | 8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - durée de vie ¦ Support technique - chat en direct - durée de vie ¦ Support technique - support téléphonique - 90 jours à compter de la date d'achat |
Votre panier est vide.