Applications typiques: serveurs critiques, tout équipement sensible en milieu perturbé
Puissance: 5000 VA / 4500 W
Autonomie à 70% de charge: 10 minutes
Prises de sortie: 4 IEC 10A + 2 IEC 16A + Bornier.
Document PDF
Général | Type de périphérique | Onduleur - correction du facteur de puissance (PFC) - montable sur rack / externe |
---|---|---|
Dimension Rack | 19" | |
Type de boîtier de batteries | Module enfichable | |
Hauteur (unités de rack) | 3U | |
Batterie | Tension fournie | 12 V |
Extension/connectivité | Interfaces | 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9) 9 broches ¦ 1 x USB - USB 4 broches type B ¦ 1 x EPO (emergency power off) |
Logements d'extension | 1 (total) / 1 (libre) x Logement pour extension | |
Dimensions et poids | Largeur | 44 cm |
Poids | 48 kg | |
Profondeur | 68.5 cm | |
Hauteur | 13 cm | |
Réseaux | Interface de gestion à distance | RS-232, USB |
Caractéristiques d’environnement | Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C | |
Niveau sonore | 45 dB | |
Divers | Câbles inclus | 2 x câble d'alimentation - externe ¦ Câble série - externe ¦ Câble USB - externe |
Fonctions | ABM (Advance Battery Management), Écran LCD, voyants lumineux, protection contre décharge complète, fonction de démarrage à froid, auto-test automatique | |
Normes de conformité | UL, CISPR 22 classe A, ISO 9001, ISO 140001, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, UL 1778, CB, IEC 62040-3, IEC 62040-1-1, IEC 62040-2, FCC Part 15 A, CSA 22.2, IEC 61000-2-2, EN 62040-1-1, EN 62040-2 | |
Kit de montage pour rack | Inclus | |
Accessoires inclus | Support en tour | |
Garantie du fabricant | Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |
Périphérique d'alimentation | Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply) | On-line |
Courant électrique max. | 21 A | |
Intervalle de tensions d'entrée | CA 176 - 276 V | |
Parasurtenseur | Oui | |
Protection du circuit | Fusible | |
Capacité d'alimentation | 4500 Watt / 5000 VA | |
Détails sur les connecteurs de sortie | 8 x alimentation IEC 60320 C13 ¦ 2 x alimentation IEC 60320 C19 ¦ 1 x câble | |
Tension d'entrée | CA 200/208/220/230/240 V | |
Forme d'onde de sortie | Sinusoïdale | |
Fréquence requise | 40 - 70 Hz | |
Fréquence fournie | 50/60 Hz | |
Connecteurs d'entrée | Câble | |
Tension de sortie | CA 200/208/220/230/240 V ± 1% - 50/60 Hz | |
Logiciels / Configuration requise | Logiciel(s) inclus | Intelligent Power Software Suite |
Normes environnementales | Labellisation ENERGY STAR | Oui |
Votre panier est vide.